Corridas toreadas
Temporada | Posición en el escalafón | Festejos | Orejas | Rabos | Festejos en plazas | Orejas en plazas | Reses lidiadas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | 3ª | ||||||
1996 | - | 35 | 36 | 0 | 9 | 10 | 16 | 4 | 11 | 21 | 70 |
1997 | - | 79 | 71 | 2 | 20 | 34 | 25 | 10 | 30 | 31 | 158 |
1998 | 9º | 72 | 91 | 6 | 16 | 30 | 26 | 14 | 32 | 45 | 145 |
1999 | 10º | 64 | 105 | 5 | 20 | 28 | 16 | 26 | 42 | 37 | 129 |
2000 | 12º | 55 | 95 | 1 | 17 | 34 | 4 | 35 | 55 | 5 | 111 |
2001 | 25º | 36 | 52 | 0 | 14 | 19 | 3 | 16 | 27 | 9 | 69 |
2002 | 12º | 49 | 44 | 0 | 19 | 27 | 3 | 6 | 33 | 5 | 97 |
2007 | 59º | 16 | 32 | 0 | 6 | 10 | 0 | 14 | 18 | 0 | 32 |
2008 | 41º | 20 | 42 | 2 | 8 | 12 | 0 | 19 | 23 | 0 | 41 |
2009 | 28º | 22 | 54 | 1 | 8 | 14 | 0 | 23 | 31 | 0 | 49 |
2010 | 95º | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Total en su carrera | 452 | 627 | 17 | 138 | 220 | 94 | 167 | 306 | 154 | 909 |
[editar]Toreros con los que más ha alternado
Torero | Corridas |
---|---|
Joselito | 90 |
Enrique Ponce | 65 |
Francisco Rivera Ordóñez | 65 |
Morante de la Puebla | 47 |
Finito de Córdoba | 40 |
El Juli | 39 |
Manuel Díaz "El Cordobés" | 28 |
Miguel Báez "El Litri" | 27 |
Vicente Barrera | 26 |
Manuel Caballero | 25 |
César Rincón | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario